Kotamu sampai mana? — angkanya
Jangkauan rel dari setiap ibu kota provinsi, dengan anggaran waktu 2 / 4 / 6 / 8 / 12 jam. Model kecepatan per kelas jalur, bukan jadwal — sama persis dengan yang dipakai peta.
370 / 482kabupaten/kota tanpa stasiun dalam 25 km
77%tanpa kereta
27 / 38ibu kota provinsi tanpa kereta
5.955 kmrel di peta · 688 stasiun
| Ibu kota provinsi | 2 j | 4 j | 6 j | 8 j | 12 j | terjauh (6 j) | 6 j + 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Yogyakarta DI Yogyakarta | 13 kab | 21 kab | 28 kab | 31 kab | 43 kab | Cerme | 28 kab |
| Jakarta DKI Jakarta | 6 kab | 11 kab | 16 kab | 18 kab | 28 kab | Cangkring | 19 kab |
| Bandung Jawa Barat | 5 kab | 6 kab | 12 kab | 16 kab | 23 kab | Purwakarta | 19 kab |
| Kota Surabaya Jawa Timur | 3 kab | 7 kab | 12 kab | 14 kab | 14 kab | Bangsalsari | 16 kab |
| Kota Medan Sumatera Utara | 4 kab | 11 kab | 12 kab | 12 kab | 12 kab | Rantau Prapat | 13 kab |
| Kota Bandar Lampung Lampung | 4 kab | 6 kab | 7 kab | 9 kab | 14 kab | Kotabaru | 7 kab |
| Kota Palembang Sumatera Selatan | 2 kab | 3 kab | 7 kab | 12 kab | 14 kab | Tulungbuyut | 7 kab |
| Kota Makassar Sulawesi Selatan | 3 kab | 4 kab | 4 kab | 4 kab | 4 kab | Palanro | 4 kab |
| Kota Padang Sumatera Barat | 4 kab | 4 kab | 4 kab | 4 kab | 4 kab | Naras | 4 kab |
| Semarang Jawa Tengah | 2 kab | 2 kab | 2 kab | 2 kab | 2 kab | Tuntang | 2 kab |
| Serang Banten | 1 kab | 1 kab | 1 kab | 1 kab | 1 kab | Cigading | 1 kab |
| Kota Banda Aceh Aceh | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Denpasar Bali | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Bengkulu Bengkulu | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Gorontalo Gorontalo | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Jambi Jambi | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Pontianak Kalimantan Barat | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Samarinda Kalimantan Timur | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Bulungan Kalimantan Utara | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kepulauan Riau Kepulauan Riau | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Ambon Maluku | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Ternate Maluku Utara | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Mataram Nusa Tenggara Barat | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kupang Nusa Tenggara Timur | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Jayapura Papua | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Manokwari Papua Barat | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Sorong Papua Barat Daya | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Jayawijaya Papua Pegunungan | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Merauke Papua Selatan | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Nabire Papua Tengah | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Pekanbaru Riau | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Mamuju Sulawesi Barat | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Palu Sulawesi Tengah | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kendari Sulawesi Tenggara | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
| Kota Manado Sulawesi Utara | ● tidak ada kereta | — | — | ||||
"kab" = jumlah kabupaten/kota yang stasiunnya tercapai dalam anggaran waktu. Rel: OpenStreetMap (ODbL). Kecepatan: HSR 250 · antarkota 70 · komuter 40 · MRT/LRT 35 · divisi 50 km/jam; tunggu awal 30 menit, ganti kereta +20 menit. Rencana 2030: koridor RIPNas digambar kota-ke-kota. Sampai Mana v1.0.0 · dibuat 2026-09-06.